Fahrbare Schweissraugabsauge Anlage Kemper
| Kapacität: | 1.200 m³/U. |
| Anzahl Filter: | 1 (1090010) |
| Anschluss: | 380V. |
| Maschine LxBxH: | 655 x 655 x 1.000 mm |
TECHNISCHE DATEN
| Fahrbare Schweissraugabsauge Anlage Kemper | |
| Kapacität | 1.200 m³/U. |
| Anzahl Filter | 1 (1090010) |
| Anschluss | 380V. |
| Maschine LxBxH | 655 x 655 x 1.000 mm |
Schweissrauchabsauge Kemper 1200 m³/U.
Keine angebote verpassen?
Hier können Sie sich für unseren monatlichen Newsletter anmelden.
Natürlich Kostenlos und kann jederzeit Abbestellt werden.









