TECHNISCHE DATEN
| Tragkraft: | 10 Ton |
| Spannweite: | 9.350 mm |
| Hubhöhe: | 5500 mm |
| Reifenabstand: | 2200 mm |
| Bedienung: | Flurbedienung |
| Schnellhub: | 4 m/min. |
| Feinhub: | 0,4 m/min. |
| Laufkatze fahren schnell: | 14 m/min. |
| Laufkatze fahren langsam: | 7 m/min. |
| Eigene Gewicht: | 3.250 kg |
Laufkran Demag 10 Ton
Keine angebote verpassen?
Hier können Sie sich für unseren monatlichen Newsletter anmelden.
Natürlich Kostenlos und kann jederzeit Abbestellt werden.







