TECHNISCHE DATEN
| Bohrkapazität: | Ø 50 mm |
| Spindel Aufnahme: | MC4 |
| Spindel Drehzahl: | 64 - 2.340 U/min. |
| Spindel Vorschub: | 0,05 - 0,1 - 0,2 mm/U. |
| Spindel Hub: | 145 mm |
| Tisch Abmessung: | 260 x 800 mm |
| Tisch Wege: | 570 x 440 x 510 mm (XYZ) |
| Ausladung: | 330 mm |
| Anschluss: | 380 Volt |
| Motor Leistung: | 2,2 kW / 3 PS |
| Maschine Gewicht: | 400 kg |
| Maschine LxBxH: | 135 x 110 x 200 cm |
Saulenbohrmaschine Famup TSC
Keine angebote verpassen?
Hier können Sie sich für unseren monatlichen Newsletter anmelden.
Natürlich Kostenlos und kann jederzeit Abbestellt werden.



















