Drehmaschine Optimum
| Spitzenweite: | 2.000 mm |
| Drehdiameter: | 560 mm über Bett |
| 355 mm über Querschlitten | |
| Digitale Auslesung: | 2 Achsen (X/Y) |
| Spindeldrehzahlen: | 0 - 1.600 U/min. |
| Spindelbohrung: | 58 mm |
| Vorschub X-Achse: | 0,059 ~ 1,646 mm/U. |
| Vorschub Y-Achse: | 0,020 ~ 0,573 mm/U. |
| Ausgestattet mit: | - 3 + 4-Backenfutter |
| - 1x Mitlaufende Lunette | |
| - 1x Feste Lunette | |
| - Werkzeugbehalter | |
| - Verschiedene Werkzeugen | |
| - Kühlanlage | |
| - Betriebsanleitungen | |
| Ursprungsland: | Deutschland |
| Motor Leistung: | 7,5 kW |
| Maschine Gewicht: | 3.100 kg |
TECHNISCHE DATEN
| Drehmaschine Optimum | |
| Spitzenweite | 2.000 mm |
| Drehdiameter | 560 mm über Bett 355 mm über Querschlitten |
| Digitale Auslesung | 2 Achsen (X/Y) |
| Spindeldrehzahlen | 0 - 1.600 U/min. |
| Spindelbohrung | 58 mm |
| Vorschub X-Achse | 0,059 ~ 1,646 mm/U. |
| Vorschub Y-Achse | 0,020 ~ 0,573 mm/U. |
| Ausgestattet mit | - 3 + 4-Backenfutter - 1x Mitlaufende Lunette - 1x Feste Lunette - Werkzeugbehalter - Verschiedene Werkzeugen - Kühlanlage - Betriebsanleitungen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Motor Leistung | 7,5 kW |
| Maschine Gewicht | 3.100 kg |
Drehmaschine Optimum Ø560 x 2.000 mm Vario
Keine angebote verpassen?
Hier können Sie sich für unseren monatlichen Newsletter anmelden.
Natürlich Kostenlos und kann jederzeit Abbestellt werden.


















