TECHNISCHE DATEN
| Plandrehmaschine WMW Niles: | |
| Spitzenhöhe: | 1.250 mm |
| Drehdiameter: | 2.500 mm über Bett |
| Spitzenweite: | 4.000 mm |
| Support Bewegung: | 750 mm Längsvorschübe 630 mm Quervorschübe |
| Planscheibe: | ø 1.250 mm |
| Spindeldrehzahl: | 5,6 - 280 U/min. |
| Spindelbohrung: | 100 mm |
| Gewicht Werkstuck: | 10.000 kg |
| Ausgestattet mit: | - Flurplatten 4.500 x 2.200 mm - Angetriebene Reitstock - Betriebsanleitung |
| Ursprungland: | Deutschland |
| Motor Leistung: | 45 kW |
| Maschine Gewicht: | 18.000 kg |
| Maschine LxBxH: | 8.000 x 4.000 x 2.100 mm |
Plandrehmaschine WMW Niles DP1 x 4000 mm
Keine angebote verpassen?
Hier können Sie sich für unseren monatlichen Newsletter anmelden.
Natürlich Kostenlos und kann jederzeit Abbestellt werden.














