TECHNISCHE DATEN
| X-Achse: | 1000 mm |
| Y-Achse: | 450 mm |
| Z-Achse: | 450 mm |
| Table size: | 400 x 1400 mm |
| Digitale Auslesung: | Heidenhain Positip |
| Spindel Aufname: | ISO 40 |
| Spindel Drehzahlen: | 25 - 2800 U/min. |
| Motor Leistung: | 11 kW |
| Ursprungland | Tschechei |
| Maschine LxBxH: | 3200 x 3200 x 2200 mm |
| Maschine Gewicht: | 5000 kg |
Tos Fräsmaschine FGS 30/40T
Keine angebote verpassen?
Hier können Sie sich für unseren monatlichen Newsletter anmelden.
Natürlich Kostenlos und kann jederzeit Abbestellt werden.















